Сологуб Вадим Сергеевич
Врач ультразвуковой диагностики | Первая квалификационная категория
Стаж работы 21 год
Эксперт в УЗИ сосудов бца, нижних и верхних конечностей, ОБП, желез, мягких тканей и мышц.
Член белорусского общества радиологов (БОР).
Врач ультразвуковой диагностики | Первая квалификационная категория
Стаж работы 21 год
Эксперт в УЗИ сосудов бца, нижних и верхних конечностей, ОБП, желез, мягких тканей и мышц.
Член белорусского общества радиологов (БОР).
> 3000
УЗИ проведено за 2026
Симптомы
С чем я помогаю
Если вас беспокоят эти симптомы, не откладывайте визит. Разберемся в причинах, облегчим состояние и составим план лечения.
Цены
Перечень услуг и стоимость УЗИ
Честный подход к лечению: только необходимые исследования и процедуры с доказанной эффективностью. Вы всегда знаете, за что платите и какой результат ожидать.
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) + Панорамное сканирование | 93,37 BYN | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) + Панорамное сканирование | 87,23 BYN | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь с определением сократительной функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) + Панорамное сканирование | 99,09 BYN | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 87,23 BYN | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) + Эластография сдвиговой волны печени | 117,37 BYN | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 70,08 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением сократительной функции + Панорамное сканирование | 78,71 BYN | |
| УЗИ печени и желчного пузыря без определения сократительной функции | 49,49 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 40,86 BYN | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи. Определение уродинамики | 43,67 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением сократительной функции | 78,71 BYN | |
| УЗИ печени и желчного пузыря без определения сократительной функции | 49,49 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ плевральных полостей | 40,96 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей (одна локализация) с периферическими лимфоузлами. Проведение цветной и энергетической допплерографии, компрессионной эластографии | 44,14 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) с периферическими лимфоузлами. Проведение цветной и энергетической допплерографии, компрессионной эластографии | 55,79 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий и вен одного бассейна сосудов ног с цветным и энергетическим допплером артериального и венозного бассейна, допплерографией с окружающими мягкими тканями | 104,91 BYN | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с окружающими мягкими тканями | 69,97 BYN | |
| Дуплексное исследование дистального сегмента поверхностных и глубоких вен нижних конечностей с цветовым и энергетическим допплером с окружающими мягкими тканями | 69,97 BYN | |
| Дуплексное исследование нижней полой вены, подвздошных вен, поверхностных и глубоких вен нижних конечностей с цветовым и энергетическим допплером с окружающими мягкими тканями | 93,26 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий и вен одного бассейна сосудов рук с цветным и энергетическим допплером артериального и венозного бассейна, допплерографией с окружающими мягкими тканями | 104,91 BYN | |
| Дуплексное сканирование артерий с цветным и энергетическим допплером, допплерографией одного артериального бассейна артерий рук с окружающими мягкими тканями | 69,97 BYN | |
| Дуплексное сканирование венозных сосудов с цветным и энергетическим допплером, допплерографией одного венозного бассейна вен рук с окружающими мягкими тканями | 69,97 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ поджелудочной железы | 49,49 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определение уродинамики | 70,08 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов и определением уродинамики | 61,35 BYN | |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 72,89 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ селезёнки | 46,68 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ слюнных желез (поднижнечелюстных, околоушных, подъязычных) с окружающими мягкими тканями. Проведение цветной и энергетической допплерографии, компрессионной эластометрии | 40,85 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий и вен одного бассейна брахиоцефальных сосудов с цветным и энергетическим допплером артериального и венозного бассейна, допплерографией с окружающими мягкими тканями | 104,91 BYN | |
| Дуплексное сканирование венозных сосудов с цветным и энергетическим допплером, допплерографией одного венозного бассейна брахиоцефальных вен с окружающими мягкими тканями | 64,15 BYN |
| Услуга | Стоимость | Онлайн-запись |
|---|---|---|
| УЗИ щитовидной железы с мягкими тканями и поверхностными лимфоузлами шеи. Проведение цветной и энергетической допплерографии, компрессионной эластографии | 55,89 BYN |
УЗИ — "золотой стандарт" современной скрининговой диагностики
При проведении ультразвуковых исследований придерживаюсь принципа комплементарности и комплексности, уточняя при необходимости анамнез, клиническую картину заболевания, рекомендаций врачей-специалистов.
Сологуб Вадим Сергеевич
Врач ультразвуковой диагностики
Сделайте первый
шаг к жизни без боли
Напишите нам в мессенджере или запишитесь на приём и медицинский администратор свяжется с вами, чтобы подобрать удобное время или нужного специалиста
- Выберите свободное время в календаре
- Оставьте контакты для подтверждения
- Получите SMS-напоминание о визите
